| CG-STUG-001 Issue 1.28-August 4, 2006 |
CHAPTER 14.0 - Appendix C |
| LATA | ACCESS TNDM LOCATION | TANDEM CLLI CODE | COMBINED LOCAL OFC CLLI CODE | SW TYPE # | NOTES@ |
| BRHM | BIRMINGHAM - MAIN & TOLL | BRHMALMT0GT | NO-LOCAL | DMS 200 | HOST |
| HNVI | HUNTSVILLE - UNIVERISTY | HNVIALUN0GT | HNVIALUNDSO | DMS ½ | REMOTE |
| MTGM | MONTGOMERY - MAIN & TOLL | MTGMALMT0GT | MTGMALMTDSO | DMS ½ | REMOTE |
| MOBL | MOBILE - AZALEA | MOBLALAZ0GT | MOBLALAZDSO | DMS ½ | REMOTE |
| DYBH | DAYTONA - PORT ORANGE | DYBHFLPO01T | DBYBHFLPODSO | DMS ½ | REMOTE |
| GSVL | GAINESVILLE - MAIN | GSVLFLMA01T | GSVLFLMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| JCVL | JACKSONVILLE - CLAY | JCVLFLCL05T | JCVLFLCLDS1 | DMS ½ | REMOTE |
| ORLD | ORLANDO - MAGNOLIA | ORLDFLMA04T | NO-LOCAL | DMS 200 | REMOTE |
| PNCY | PANAMA CITY - MAIN | PNCYFLMA04T | PNCYFLMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| PNSC | PENSACOLA - WARRINGTON | PNSCFLWA01T | PNSCFLWADSO | DMS ½ | REMOTE |
| SE | N.DADA - GOLDEN GLADES | NDADFLGG03T | NO-LOCAL | DMS 200 | REM OPR SVC ONLY |
| - - - | WEST PALM BCH - GARDENS | WPBHFLGR02T | NO-LOCAL | DMS 200 | REMOTE |
| ATLN | ATLANTA - SANDY SPRINGS | ATLNGASS1ID | NO-LOCAL | DMS 200 | INTERCEPT ONLY |
| LSVL | LOUISVILLE - ARMORY PL. | LSVLKYAP2GT | NO-LOCAL | DMS 200 | HOST |
| OWBO | MADISONVILLE - MAIN | MDVIKYMA02T | MDVIKYMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| WNCH | WINCHESTER - MAIN | WNCHKYMA02T | WNCHKYMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| BTRG | BATON ROUGE - GOODWOOD | BTRGLAGW0GT | NO-LOCAL | DMS ½ | REMOTE |
| LFYT | LAFAYETTE - MAIN | LFYTLAMA0GT | LFYTLAMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| NWOR | NEW ORLEANS - MAIN | NWORLAMA20T | NO-LOCAL | DMS 200 | HOST OPR SVC ONLY |
| SHPT | SHREVEPORT - MAIN | SHPTLAMA0GT | SHPTLAMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| BILX | BILOXI - EDGEWATER | BILXMSED06T | BILXMSEDDSO | DMS ½ | REMOTE |
| JCSN | JACKSON - CAPITOL PEARL | JCSNMSCP06T | NO-LOCAL | DMS ½ | REMOTE |
| - - - | GREENWOOD - MAIN | GNWDMSMA06T | GNWDMSMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| AHVL | ASHEVILLE - O'HENRY | AHVLNCOH04T | AHVLNCOH25G | DMS ½ | REMOTE |
| CHRL | CHARLOTTE - CALDWELL | CHRLNCCA05T | NO-LOCAL | DMS ½ | REMOTE |
| GNBO | GREENSBORO -E UGENE | GNBONCEU05T | GNBONCEU33F | DMS ½ | REMOTE |
| RLGH | RALEIGH - NEW HOPE | RLGHNCHO01T | NO-LOCAL | DMS 200 | REMOTE |
| WLMG | LAURINBURG - MAIN | LRBGNCMA02T | LRBGNCMA27F | DMS ½ | REMOTE |
| CHTN | CHARLESTON - DIAL & TOLL | CHTNSCDT60T | NO-LOCAL | DMS 200 | REMOTE |
| CLMA | COLUMBIA - SENATE ST. | CLMASCSN60T | CLMASCSN25E | DMS ½ | REMOTE |
| FLRN | FLORENCE - MAIN | FLRNSCMA60T | FLRNSCMA66F | DMS ½ | REMOTE |
| GNVL | GREENVILLE - DIAL & TOLL | GNVLSCDT60T | NO-LOCAL | DMS 200 | HOST FOR SC & NC * |
| CHTG | CHATTANOOGA - 9 THST. | CHTGTNNS84T | CHTGTNNSDSO | DMS ½ | REMOTE |
| KNVL | KNOXVILLE - MAIN | KNVLTNMA84T | KNVLTNMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| MMPH | MEMPHIS - MAIN | MMPHTNMA84T | MMPHTNMADSO | DMS ½ | REMOTE |
| NSVL | NASHVILLE - MAIN | NSVLTNMT86T | NO-LOCAL | DMS 200 | HOST OPR SVC ONLY |
Last Updated: August 4, 2006 |